A busca pelo caimento perfeito ao corpo masculino é uma das grandes obsessões da Matteo. Caso alguma de suas medidas esteja entre dois tamanhos, sugerimos escolher o tamanho menor para um caimento mais justo, ou o tamanho maior para um caimento mais solto.
- Para a medida de sua cintura, meça entorno dos ossos do quadril (onde o elástico da cueca costuma ficar);
- Para medir o seu quadril, meça a região de maior circunferência, que compreende a parte mais externa dos glúteos.
UNDERWEAR - Tabela de Medidas (em centímetros)
Tamanho | Cintura | Quadril |
---|---|---|
cm | cm | |
PP | 78 | 95 |
P | 82 | 98 |
M | 88 | 102 |
G | 94 | 106 |
GG | 100 | 109 |
XGG | 104 | 112 |
CALÇAS (Modelos "Alfaiataria"):
Tamanho | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Cintura | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Quadril | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Comprimento perna | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
CALÇAS JEANS:
Tamanho | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Cintura | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Quadril | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Comprimento | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
CALÇAS (Modelos "Space Cowboy" e "Biker"):
Tamanho | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Cintura | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Quadril | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Comprimento | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
JAQUETAS:
Tamanho | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tórax | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Ombro | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 |
Costas | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
CAMISAS (Modelos "Clint", "Arlo" e "Éllis" apenas):
Tamanho |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tórax | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Ombro | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 15 | 15,5 | 16 |
Costas | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
CAMISAS (Modelos "Oversized", "Vaqueiro" e "Raglano"):
Tamanho |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tórax | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Ombro | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 15 | 15,5 | 16 |
Costas | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
CAMISETAS:
Tamanho |
PP | P | M | G | XG | XGG |
Tórax | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Ombro | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 15 | 15,5 |
Costas | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Em caso de dúvidas, por gentileza contate nosso time de Atendimento ao Cliente da Matteo pelo chat ou por email em help@matteoundergarments.com